Pliegos Técnicos RIC / Charlas en Video : Superintendencia de Electricidad y Combustibles
ACUMULATIVA 1
DIBUJAR EL DIAGRAMA UNILINEAL DE CADA CIRCUITOS CON LA MENOR CANTIDAD DE DISPOSITIVOS POSIBLE.
INDICAR LA CURVA DE OPERACION DE CADA DISPOSITIVO.
Ejercicio 1
Diferencial de 20A
| Circuito | Potencia (W) | Corriente de diseño (A) |
|---|---|---|
| Alumbrado general | 800 | 2.09 |
| Enchufes zona común | 1,500 | 3.91 |
| Lavadora | 2,000 | 5.22 |
Ejercicio 2
Diferencial de 20A
| Circuito | Potencia (W) | Corriente de diseño (A) |
|---|---|---|
| Alumbrado interior | 600 | 1.57 |
| Alumbrado cocina/baño | 500 | 1.30 |
| Cocina eléctrica | 1,800 | 4.70 |
Ejercicio 3
Diferencial de 20A
| Circuito | Potencia (W) | Corriente de diseño (A) |
|---|---|---|
| Alumbrado oficina | 1,000 | 3.05 |
| Alumbrado emergencia | 300 | 0.91 |
| PCs y periféricos | 2,000 | 6.09 |
Ejercicio 4
Diferencial de 20A
| Circuito | Potencia (W) | Corriente de diseño (A) |
|---|---|---|
| Alumbrado piso 1 | 800 | 2.09 |
| Alumbrado piso 2 | 700 | 1.83 |
| Cocina eléctrica | 2,000 | 16 |
Ejercicio 5
Diferencial de 20A
| Circuito | Potencia (W) | Corriente de diseño (A) |
|---|---|---|
| Alumbrado interior | 1,200 | 3.65 |
| Alumbrado exterior | 600 | 1.83 |
| Enchufes de atención | 1,800 | 9 |
Ejercicio 6
Diferencial de 25A
| Circuito | Potencia (W) | Corriente de diseño (A) |
|---|---|---|
| Alumbrado general | 900 | 2.35 |
| Enchufes generales | 1,600 | 11 |
| Lavadora | 2,200 | 10 |
| Aire acondicionado | 1,800 | 10 |
| Cocina eléctrica | 2,500 | 15 |
Ejercicio 7
Diferencial de 25A
| Circuito | Potencia (W) | Corriente de diseño (A) |
|---|---|---|
| Alumbrado local | 700 | 1.83 |
| Alumbrado emergencia | 400 | 1.22 |
| Enchufes oficinas | 1,800 | 10.48 |
| Equipos electrónicos | 1,200 | 3.65 |
| Aire acondicionado | 1,000 | 10.05 |
Ejercicio 8
Diferencial de 35A
| Circuito | Potencia (W) | Corriente de diseño (A) |
|---|---|---|
| Alumbrado taller | 1,000 | 3.05 |
| Fuerza motores | 3,000 | 28.70 |
| Alumbrado emergencia | 500 | 1.52 |
| Enchufes generales | 1,200 | 13.65 |
| Cocina eléctrica | 2,000 | 15.22 |
Ejercicio 9
Diferencial de 35A
| Circuito | Potencia (W) | Corriente de diseño (A) |
|---|---|---|
| Alumbrado oficinas | 1,200 | 3.65 |
| Fuerza general | 1,800 | 25.48 |
| Equipos de computo | 2,000 | 6.09 |
| Alumbrado emergencia | 400 | 1.22 |
| Aire acondicionado | 1,200 | 13.65 |
Ejercicio 10
Diferencial de 35A
| Circuito | Potencia (W) | Corriente de diseño (A) |
|---|---|---|
| Alumbrado local | 900 | 2.74 |
| Enchufes zona común | 1,600 | 14.17 |
| Cocina eléctrica | 2,200 | 25.74 |
| Lavadora | 2,000 | 15.22 |
| Aire acondicionado | 1,000 | 3.05 |
Comentarios
Publicar un comentario